|
濃飛バス 恵北線 坂下方面行き
|
|
2008年4月1日改正(加子母は国道経由)
| 下呂駅前 | 御厩野 | 小和知 | 加子母総合 事務所前 | 万賀 | 付知峡口 | 坂下駅前 | 中津川駅前 |
| 6:17 | 6:41 | 6:45 | 6:55 | 6:59 | ◎7:03 | 7:38 | 8:16 |
| 9:00 | 9:24 | 9:28 | 9:38 | 9:42 | 9:48 | 10:23 | 10:56 |
| 12:35 | 12:59 | 13:03 | 13:13 | 13:17 | 13:23 | 13:58 | 14:36 |
| 14:15 | 14:39 | 14:43 | 14:50 | | | | |
| 15:55 | 16:19 | 16:23 | 16:33 | 16:37 | 16:43 | 17:18 | 17:51 |
| 17:40 | 18:04 | 18:08 | 18:15 | | | | |
| 18:18 | 18:42 | 18:46 | 18:56 | 19:00 | 19:04 | 19:39 | 20:11 |
| 19:35 | 19:59 | 20:03 | 20:10 | | | | |
◎印は付知峡倉屋温泉通過
|
|
濃飛バス 恵北線 下呂方面行き
|
|
2008年4月1日改正(加子母は国道経由)
| 中津川駅前 | 坂下駅前 | 付知峡口 | 万賀 | 加子母総合 事務所前 | 小和知 | 御厩野 | 下呂駅前 |
| | | | | 7:08 | 7:12 | 7:16 | 7:43 |
| 8:15 | 8:50 | 9:23 | 9:29 | 9:38 | 9:42 | 9:46 | 10:13 |
| 11:45 | 12:25 | 12:58 | 13:04 | 13:13 | 13:17 | 13:21 | 13:48 |
| 15:10 | 15:45 | 16:18 | 16:24 | 16:33 | 16:37 | 16:41 | 17:08 |
| | | | | 18:18 | 18:22 | 18:26 | 18:53 |
| 17:35 | 18:10 | ◎18:43 | 18:47 | 18:56 | 19:00 | 19:04 | 19:31 |
◎印は付知峡倉屋温泉通過
|
|
濃飛バス/京王バス 高速バス 新宿高速バスターミナル行き
|
|
予約制(乗車1ヶ月前より受付) インターネット予約(支払い・乗車券受け取りはサークルKでできます)
2006年4月1日改正 - 2008年7月5日廃止
| 下呂駅前 | 加子母福崎公園 | 新宿高速 バスターミナル |
| 6:30 | 6:55 | 12:10 |
| 13:00 | 13:25 | 18:40 |
|
|
濃飛バス/京王バス 高速バス 下呂駅前行き
|
|
予約制(乗車1ヶ月前より受付) インターネット予約(支払い・乗車券受け取りはサークルKでできます)
2006年4月1日改正 - 2008年7月5日廃止
新宿高速 バスターミナル | 加子母福崎公園 | 下呂駅前 |
| 7:50 | 13:05 | 13:30 |
| 14:50 | 20:05 | 20:30 |
|
|
北恵那バス 付知峡線 中津川駅前・市民病院行き
|
|
2008年4月1日改正
| 付知峡口 | 中津川駅前 | 市民病院 |
| 6:00 | 6:50 | |
| 6:35 | 7:25 | |
| 6:40 | 7:30 | 8:00 |
| 6:50 | 7:40 | |
| 7:00 | 7:50 | 8:20 |
| 7:30 | 8:20 | 8:45 |
| 8:30 | 9:20 | 9:50 |
| 9:05 | 9:55 | |
| 9:40 | 10:30 | |
| 10:40 | 11:30 | |
| 11:40 | 12:30 | |
| 12:15 | 13:05 | |
| 13:25 | 14:15 | |
| 14:35 | 15:25 | 15:55 |
| 15:35 | 16:25 | |
| 16:35 | 17:25 | |
| 17:30 | 18:20 | |
| 17:50 | 18:40 | |
| 18:20 | 19:10 | |
| 18:40 | 19:30 | |
| 19:20 | 20:10 | |
|
|
北恵那バス 付知峡線 付知峡口行き
|
|
2008年4月1日改正
| 市民病院 | 中津川駅前 | 付知峡口 |
| | 6:35 | 7:25 |
| | 7:25 | 8:15 |
| | 7:53 | 8:43 |
| | 8:30 | 9:20 |
| 9:00 | 9:30 | 10:20 |
| 9:55 | 10:20 | 11:10 |
| | 11:10 | 12:00 |
| | 12:25 | 13:15 |
| 12:45 | 13:10 | 14:00 |
| | 14:25 | 15:15 |
| | 15:30 | 16:20 |
| 15:10 | 15:40 | 16:30 |
| 16:00 | 16:25 | 17:15 |
| | 16:50 | 17:40 |
| | 17:10 | 18:00 |
| | 17:40 | 18:30 |
| | 18:20 | 19:10 |
| | 18:55 | 19:45 |
| | 19:55 | 20:45 |
| | 20:50 | 21:40 |
|